Clasificación
| POS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUXTAL | 12 | 8 | 2 | 2 | 87 | 38 | 49 | 26 | |
| 2 | MARKET SPORT | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 35 | 22 | 25 | |
| 3 | INFOJOBS | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 32 | 10 | 21 | |
| 4 | CPQ IBERICA | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 45 | 14 | 19 | |
| 5 | CENTRO MEDICO TEKNON | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 35 | 14 | 16 | |
| 6 | SOGESA | 11 | 2 | 0 | 9 | 43 | 86 | -43 | 6 | |
| 7 | ROCA JUNYENT | 11 | 0 | 1 | 10 | 29 | 95 | -66 | 1 |
Últimos Resultados
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Home | Visitante | Estatus |
|---|



